CHARTSDOWNLOAD CENTER
RANKING
SHOPPING GUIDEAKB48 BASHING ZONE

Sep 8, 2010

Mixi Ranking tháng 7

Tháng 6 tìm hoài ko thấy -.-'

Nguồn: http://www.machineworks.co.uk/whg/2010/08/mixi13.html#more

Tanaka Reina 4058
Suzuki Airi 3688
Takahashi Ai 3662
Michishige Sayumi 3368
Tsugunaga Momoko 3038
Kamei Eri 2838
Sugaya Risako 2491
Mano Erina 2432
Natsuyaki Miyabi 2095
Yajima Maimi 2010
Maeda Yuuka 1630
Arakaki 1563 - hm? chắc là Niigaki
Nakajima Saki 1354
Kumai Yurina 1220
Hagiwara Mai 1201
Fukuda Kanon 1172
Wada Ayaka 1091
Shimizu Saki 949
Okai Chisatio 931
Sudo Maasa 891
Ogawa Saki 847
Tokunaga Chinami 746
Mitsui Aika 733
Ri Makoto 592
Qian Lin 379

Delta:

Maeda +122 (1630 → 1508)
Wada +97 (1091 → 994)
Kamei +77 (2838 → 2761)
Tanaka +77 (4058 → 3981)
Ogawa +76 (847 → 771)
Michishige +69 (3368 → 3299)
Fukuda +64 (1172 → 1108)
Takahashi, +51 (3662 → 3611)
Tsugunaga +42 (3038 → 2996)
Sugaya +32 (2491 → 2459)
Suzuki +31 (3688 → 3657)
Arakaki +27 (1563 → 1536)
Kusumi +20 (3337 → 3317)
Kumai +17 (1220 → 1203)
Natsuyaki +16 (2095 → 2079)
Sudo +15 (891 → 876)
Mano, +15 (2432 → 2417)
Mitsui +14 (733 → 719)
Yajima +13 (2010 → 1997)
Nakajima +12 (1354 → 1342)
Shimizu +11 (949 → 938)
Okai +4 (931 → 927)
Ri Makoto 0 (592 → 592)
Qian Lin 0 (379 → 379)
Tokunaga 0 (746 → 746)
-15 Hagiwara (1201 → 1216)
read more